Synonyme: | Ende Mai 2016 wurde der Weg zur Erinnerung an den preußischen Post- und Landwirtschaftsministers Victor Adolph Theophil von Podbielski als "Podbielski-Damm" benannt. |
Streckenlänge (einfach): | ca. 4 km |
Höhenprofil: | eben (30 m ü. NN) |
Oberfläche: | asph. (Breite: 2 m) |
Status / Beschilderung: | kombinierter Fuß-/Radweg; regionale Radwegweisung |
Eisenbahnstrecke: | Kreisringbahn / Perleberg – Karstädt – Berge – Perleberg; 49 km (1435 mm) |
Eröffnung der Bahnstrecke: | 7. Dezember 1911 |
Stilllegung der Bahnstrecke: | 1975 |
Eröffnung des Radwegs: |
|
Planungen: | In der Diskussion ist der Ausbau einer weiteren Teilstücks zwischen Glövzin und Premslin (zwischen Nebeliner Straße und Stavenower Weg). [November 2008] |
Messtischblätter: | 2736*, 2836 |
Route: | Dallmin – Postlin (Gemeinde Karstädt) |
Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Kleinbahnen der Kreise West- und Ostprignitz |
03.07.2016 |
Pressespiegel zum Bahntrassenweg BB02a
05.01.2008: "Alter Bahndamm wird zur Radlerpiste" (Schweriner Volkszeitung, Postlin)
17.04.2008: "Bauabnahme für Radweg" (Märkische Allgemeine, Prignitz Kurier)
06.11.2008: "Haushalt: Alter Bahndamm soll zum Radweg werden" (Märkische Allgemeine, Prignitz)
27.02.2016: "Umstrittene Namensgebung : Diskussion um Podbielski-Radweg" (Schweriner Volkszeitung, Prignitz)
31.05.2016: "Podbielski-Damm: Radweg erinnert an Postminister" (Der Prignitzer)