| Streckenlänge (einfach): | ca. 2,2 km |
| Oberfläche: | überw. wg. |
| Status / Beschilderung: | zwischen Planegger Straße und Silberdistelstraße kombinierter Fuß-/Radweg, sonst Fußweg |
| Eisenbahnstrecke: | Gleisanschluss der ehem. Papierfabrik; 2,8 km (1435 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 1922 |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | ca. 1965 |
| Eröffnung des Radwegs: | |
| Route: | München-Pasing |
| 16.03.2016 |














