Synonyme: | Die Strecke wurde ursprünglich als Vía Verde de Maeztu bezeichnet. |
Streckenlänge (einfach): | ca. 10,8 km (davon ca. 6,9 km auf der ehem. Bahntrasse) |
Oberfläche: | unbefestigt; in Maetzu innerörtliche Straße |
Kunstbauten: | zwei Tunnel und eine Brücke |
Eisenbahnstrecke: | Ferrocarril Vasco-Navarro / Estella – Mecoalde; 143 km (1000 mm) |
Eröffnung der Bahnstrecke: | 1889 |
Stilllegung der Bahnstrecke: | 1967 |
Eröffnung des Radwegs: | |
Route: | Túnel de Laminoria – Maeztu – Antoñana |
Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Ferrocarril Vasco-Navarro (es) |
Externe Links (Radweg): | • Steckbrief viasverdes.com (es) • Fotodokumentation www.bahntrassenradwege.de |
14.12.2015 |