Streckenlänge (einfach): | ca. 3,9 km (davon ca. 2,1 km auf der ehem. Bahntrasse) |
Höhenprofil: | eben (15-25 m ü. NN) |
Oberfläche: | Feinschotter |
Status / Beschilderung: | keine StVO-Beschilderung (Reiten verboten) und keine Wegweisung; die Drängelgitter sind recht eng und z. B. mit Liegerädern nicht zu durchfahren |
Eisenbahnstrecke: | 1151 / Wittenberge – Dömitz – Dannenberg Ost – Lüneburg – Wulfsen – Jesteburg; 130 km (1435 mm; Nullpunkt: Berlin), siehe auch BB01 |
Eröffnung der Bahnstrecke: | 1874, die überregionale Bedeutung ging 1945 mit der Zerstörung der Dömitzer Brücke verloren |
Stilllegung der Bahnstrecke: | 1981 (Pv), 1994 (Stilllegung Mechtersen – Lüneburg), 2000 (Abbau der Gleise) |
Eröffnung des Radwegs: |
|
Planungen: | Eine Initiative des ADFC hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst die komplette ehemalige Bahnstrecke von Jesteburg nach Lüneburg als Radweg / Velo-Route zu nutzen (29 km). Diese Pläne wurden im September 2018 vom Bau- und Planungsausschuss des Kreistages Harburg abgelehnt, am 22. Oktober 2018 wird das Thema im Kreistag behandelt. [September 2018] |
Messtischblätter: | 2727, 2728 |
Route: | Vögelsen (Gemeindegrenze bei Mechtersen – Landwehr) |
Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Bahnstrecke Wittenberge–Buchholz |
06.10.2018 |
Pressespiegel zum Bahntrassenweg NI 2.02
20.03.2007: "Die ersten 400 Meter sind fertig
Gemeinde Vögelsen beginnt Radwegbau auf Trasse der einstigen Buchholzer Bahn" (Landeszeitung Lüneburg, Vögelsen)
22.09.2017: "Ein Radweg auf der alten Bahntrasse" (Hamburger Abendblatt)
20.10.2017: "Mehr Schub für den Radverkehr" (Hamburger Abendblatt)
03.11.2017: "Parlamente prüfen Bau der Veloroute 'Buchholzer Bahn'" (Hamburger Abendblatt)
14.11.2017: "Radweg-Planung kostet 135.000 Euro" (Hamburger Abendblatt)
28.03.2018: "Alte Bahntrasse soll zum Fahrradweg werden" (Hamburger Abendblatt)
24.05.2018: "Daneben ist besser als darauf" (Landeszeitung für die Lüneburger Heide)
27.09.2018: "Aus für die Velo-Route droht" (Landeszeitung)